[Diamond Paste]
다이아몬드 페이스트 (높은 절삭율과 뛰어난 마무리)
Brush Polishing용으로 다양한 형상을 가진 제품의 폴리싱에 적용 시 우수한 품질을 얻을 수 있습니다.
※ 좌/우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| GRINDING | POLISHING | LAPPING | SUPERFINISHING |
|---|---|---|---|
| 텅스텐 카바이드 공구, 세라믹, glass, 커멧, PCD공구 | 세라믹, 카바이드seat/seal, 광학 분야, 귀금속류 | 카바이드, 다이, glass류, 메탈 seal | 반도체 크리스탈/기질, 자성기억장치 헤드, 전자광학 분야 |
Size별 종류와 Mesh Size 비교표
| NO. | 미크론(Micron) Size | Range | Mesh Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 | 0~1/5 | 240,000 |
| 2 | 1/4 | 0~1/2 | 100,000 |
| 3 | 1/2 | 0~1 | 60,000 |
| 4 | 1 | 0~2 | 14,000 |
| 5 | 2 | 1~3 | 11,000 |
| 6 | 3 | 2~4 | 8,000 |
| 7 | 4 | 2~6 | 5,000 |
| 8 | 5 | 3~7 | 4,000 |
| 9 | 6 | 4~8 | 3,000 |
| 10 | 9 | 8~12 | 1,800 |
| 11 | 15 | 12~22 | 1,200 |
| 12 | 30 | 22~36 | 600 |
| 13 | 45 | 36~54 | 325 |
| 14 | 60 | 54~80 | 270 |
Diamond Powder Type
※ 좌/우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| Type | 특성 | |
|---|---|---|
| Nat | ![]() |
|
| MA | ![]() |
|
| PC | ![]() |
|
| 그 밖에 IG type (다결정) 이 있으며 이는 상기 MA다이아몬드 파우더의 특징을 가지고 있고, 가격이 저렴하여 원만한 표면 가공 분야에서 널리 사용됩니다. | ||
* 상기 Size외에도 특수 Grade 주문 가능합니다.
Plate Type & Purpose
| 종류 | CODE No. | 9450 | 410 | 415 | 437 | 431 | 432 | 434 | 435 | Mechano Cloth | Peron PSU |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 540 | ||||||||||||
| 레이온(인조섬유) | ● | ● | ● | 예비 연마용 |
마감용 | 특수 기포를 넣은 합성섬유 STD는 일반사용이며 PSU는 장시간 사용에 적당함. |
|||||||
| 면 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 압축모 | ● | ● | 케미칼 |
||||||||||
| 함성섬유 서포터 | ● | ● | |||||||||||
| DIAMOND 입경 |
HYPREZ Diamond Slurry 사용범위 |
1/10μ | ● | ||||||||||
| 1/4 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1/2 | ● | ● | |||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 9 | ● | ||||||||||||
| 15 | ● |
|
|||||||||||
| 연마재 | 알루미나 황사상 | ● | |||||||||||
| 알루미나 정밀사상 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 신화 세륨 | ● | ● | |||||||||||
| 병용 페이스트 / 윤활유 | 수성 유성 |
수성 | 수성 유성 |
수성 | |||||||||
| Size | 105/200/230/380/610/910 (그 외는 특별 주문품) | ||||||||||||





